(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
ASUS TUF Gaming B450M-PRO II
Les cartes mères TUF Gaming sont spécialement conçues et testées pour survivre et prospérer dans des conditions où d’autres cartes auraient du mal. Conçue avec des composants de qualité militaire une solution d’alimentation améliorée et un ensemble complet d’options de refroidissement cette carte mère offre des performances à toute épreuve avec une stabilité de jeu inébranlable.
Lorsque vous construisez avec une carte mère TUF Gaming vous bénéficiez également de la TUF Gaming Alliance une collaboration ASUS avec des partenaires industriels de confiance qui garantit une construction plus facile une meilleure compatibilité et une esthétique complémentaire des composants au boîtier.
Carte mère de jeu AMD B450 (AM4) micro ATX avec double M.2 PCIe 3.0 microphone antibruit AI HDMI DisplayPort USB 3.2 Gen 2 Type-A et Type-C et prise en charge de l’éclairage RVB Aura Sync
- Refroidissement complet: dissipateurs thermiques VRM dissipateur thermique PCH Fan Xpert 2+
- Connectivité nouvelle génération : prise en charge USB 3.2 Gen 2 Type-A et Type-C
- Codec Realtek S1200A : qualité audio irréprochable avec un rapport signal/bruit sans précédent de 108 dB pour la sortie ligne stéréo et de 103 dB SNR pour l’entrée ligne
- Microphone antibruit AI : fournit une communication vocale cristalline dans le jeu
- Aura Sync RGB Lighting: Synchronisez l’éclairage LED avec un vaste portefeuille d’équipements PC compatibles
Modèle | TUF GAMING B450M-PRO II |
CPU | Socket AMD AM4 pour AMD Ryzen 5000 Series / 5000 G-Series / 4000 G-Series / 3ème / 2ème / 1ère génération AMD Ryzen™ / AMD Ryzen™™ de 2e et 1ère génération avec Radeon™ Vega Graphics / Athlon avec processeurs graphiques Radeon™™ Vega * |
Chipset | AMD B450 |
Mémoire | AMD Ryzen™ de 3e/2e/1re génération / AMD Ryzen™ de 2e et 1re génération avec carte graphique Radeon Vega / Athlon avec processeurs graphiques Radeon™™™ Vega 4 modules DIMM max. 128 Go DDR4 4400(O.C)/4000 (O.C.) /3866 (D.C.) /3733 (D.C.) /3600 (D.C.) /3533(D.C)/3466(D.C.) /3400 (D.C.) /3200 (D.C.) /3000 (D.C.) /2800 (D.C.) /2666/2400/2133 MHz Mémoire sans tampon * Architecture de mémoire double canal La prise en charge de la mémoire ECC (mode ECC) varie selon le processeur. * Reportez-vous à www.asus.com pour la mémoire QVL (Qualified Vendors Lists). * La fréquence de mémoire maximale prise en charge varie selon le processeur. |
Graphique | Carte graphique intégrée dans AMD Ryzen™ de 2e et 1re génération avec carte graphique Radeon Vega / Athlon avec processeurs graphiques Radeon™™™ Vega 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0b *Les spécifications graphiques peuvent varier selon les types de processeurs. |
Prise en charge multi-GPU | Prise en charge de la technologie AMD 2-Way CrossFireX |
Emplacements d’extension | Processeurs AMD Ryzen™ de 3e/2e/1re génération 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (mode x16) AMD Ryzen™ de 2e et 1re génération avec processeurs graphiques Radeon™ Vega 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (mode x8) Athlon avec processeurs graphiques Radeon™™ Vega 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max en mode x4) Chipset AMD B450 1 x PCIe 2.0 x16 (mode x4) 1 x PCIe 2.0 x1 |
Stockage | Total prend en charge 2 emplacements M.2 et 6 ports SATA 6 Gbit/s AMD Ryzen™ 3ème/2ème/1ère Gen / AMD Ryzen™ 2ème et 1ère génération avec carte graphique Radeon™ Vega : 1 x socket M.2_1 3 avec touche M type 2242/2260/2280 (modes PCIE 3.0 x4 et SATA) prise en charge des périphériques de stockage*1 Athlon avec processeurs graphiques Radeon™™ Vega : 1 x socket M.2_1 3 avec touche M type 2242/2260/2280 support des périphériques de stockage (mode SATA)*1 AMD Ryzen de 3e/2e/1re génération / AMD Ryzen™™ de 2e et 1re génération avec Radeon Vega Graphics / Athlon avec carte graphique Radeon™™™ Vega Processeurs: 2 ports SATA 6 Gbit/s Support Raid 0 1 10 Chipset AMD B450 : 1 x socket M.2_2 3 avec touche M type 2242/2260/2280 support des périphériques de stockage (mode SATA & PCIE 3.0 X2)*2 4 ports SATA 6 Gbit/s Support Raid 0 1 10 |
LAN | Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet TUF LANGuard |
Audio | Realtek ALC S1200A 7.1 Son surround haute définition Audio CODEC - Supporte: détection de jack multi-streaming réaffectation de jack du panneau avant lecture jusqu’à 24 bits / 192 kHz Fonctionnalité audio : - DTS Custom exclusif pour les casques GAMING. - Couverture audio - Blindage audio - Couches de PCB audio dédiées - Condensateurs audio japonais haut de gamme |
Ports USB | Port USB arrière ( Total 8 ) 2 x port USB 3.2 Gen 2 (1 x Type-A +1 x USB Type-C®) 4 ports USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A) 2 x port(s) USB 2.0(2 x Type-A) Port USB avant ( Total 6 ) 2 ports USB 3.2 Gen 1 (2 x Type-A) 4 port(s) USB 2.0(4 x Type-A) |
Caractéristiques du logiciel | Logiciel exclusif ASUS Caisse de manège militaire - Aura Creator - Aura Sync - Microphone antibruit AI AI Suite 3 - Utilitaire de performance et d’économie d’énergie TurboV EVO EPU Digi+ MoI Ventilateur Xpert 2+ - CETTE mise à jour - Nettoyeur PC TUF GAMING CPU-Z AI Charger ASUS Turbo LAN Outils DAEMON DTS Custom pour les casques GAMING Logiciel antivirus Norton (essai gratuit pendant 60 jours) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
Caractéristiques spéciales ASUS | ASUS TUF PROTECTION - ASUS DIGI+ MoS - ASUS Enhanced DRAM Overintime Protection - ASUS ESD Guards - TUF LANGuard - Protection contre les surtensions ASUS - ASUS SafeSlot - E/S ARRIÈRE EN ACIER INOXYDABLE ASUS ASUS Q-Design - ASUS Q-DIMM - Emplacement ASUS Q-Slot Solution thermique ASUS - Conception de dissipateur thermique en aluminium ASUS EZ DIY - Bouton FlashBack™ du BIOS - LED FlashBack™ du BIOS Synchronisation AURA - En-têtes AURA RGB |
Ports d’E/S arrière | 1 x clavier/souris clavier/souris (s) port(s) combo PS/2 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x port(s) LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen 2 (bleu sarcelle) (1 x Type-A+1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 (bleu) Type-A 2 x USB 2.0 3 x prise audio 1 x Bouton(s) FlashBack™ du BIOS |
Ports d’E/S internes | 1 x connecteur(s) de ventilateur CPU 2 x connecteur(s) de ventilateur de châssis 2 x en-têtes de bande Aura RGB 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1 (jusqu’à 5 Gbit/s) support(s) 2 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires 2 x connecteur(s) USB2.0 support(s) 4 port(s) USB 2.0 supplémentaires 1 x socket M.2 3 avec touche M type 2242/2260/2280 support des périphériques de stockage (mode SATA & PCIE 3.0 x 4) 1 x socket M.2 3 avec touche M type 2242/2260/2280 support des périphériques de stockage (mode SATA & PCIE 3.0 X2) 1 x en-tête TPM SPI 6 x connecteur(s) SATA 6 Gbit/s 1 x en-tête(s) de sortie S/PDIF 1 x connecteur(s) d’alimentation EATX 24 broches 1 x connecteurs d’alimentation EATX 12V à 8 broches 1 x connecteur(s) audio(s) du panneau avant (AAFP) 1 x cavalier(s) CMOS transparent(s) 1 x connecteur de panneau système 1 x en-tête de port COM 1 x connecteur haut-parleur |
Accessoires | Manuel de l’utilisateur Agent d’E/S 2 x câble(s) SATA 6 Gbit/s 1 x DVD de support 1 x autocollant de jeu TUF 1 x carte(s) de certification TUF 1 x paquet(s) à vis SSD M.2 |
BIOS | 256 Mo de ROM flash BIOS UEFI AMI |
Gérabilité | WOL par PXE |
Facteur de forme | Facteur de forme mATX 96 pouces x 96 pouces (244 cm x 244 cm) |
Note | *1 Le M.2_1 partage la bande passante avec les ports SATA_5/6 et par conséquent les ports SATA_5/6 ne peuvent pas être utilisés lorsqu’un périphérique M.2 est installé. *2 Le M.2_2 partage la bande passante avec les ports SATA_3/4 et par conséquent les ports SATA_3/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu’un périphérique M.2 est installé. *3 Pour prendre en charge Windows 7 64 bits veuillez installer un processeur AMD Ryzen 2e génération ou Ryzen™™ 1re génération. |
feedback Report comment